Шкаф расстоечный тепловой ШРТ-4-02
| Мощность, кВт | 0,8 |
| Напряжение, В | 230 |
| Количество ТЭН-ов, шт. | 1 |
| Расход электроэнергии для поддерживания температуры 40°С, кВт•ч | 0,4 |
| Диапазон регулирования температуры воздуха в рабочей камере, °С | +30...+85 |
| Время разогрева шкафа до рабочей температуры 40°С, мин, не более | 20 |
| Объем воды, заливаемой воды в ванну, дм3 | 3 |
| Уровень влажности в камере, % | 50...95 |
| Максимальное количество мест, шт. | гастроемкостей GN1/2 или GN2/3 - 4 шт. |
| Расстояние между уровнями, мм | 71 |
| Габаритные размеры, мм | 520х704х512 |
| Масса, кг | 33 |
| Артикул | |
| Производитель | Abat |
| Страна | Россия |
| Напряжение | 380 Вольт |
| Структура жарочной поверхности | нет |
| Нагрев | воздушный |
| Управление | электромеханическое |
Комментарии и отзывы