Шкаф расстоечный тепловой ШРТ-8
| Мощность, кВт | 1,2 |
| Напряжение, В | 230 |
| Количество ТЭН-ов, шт. | 1 |
| Расход электроэнергии для поддерживания температуры 40°С, кВт•ч | 0,6 |
| Диапазон регулирования температуры воздуха в рабочей камере, °С | +30...+85 |
| Время разогрева шкафа до рабочей температур (40 °С), мин | 20 |
| Объем воды, заливаемой воды в ванну, дм3 | 3 |
| Уровень влажности в объеме шкафа, % | 50...95 |
| Максимальное количество мест, шт. | противней 600х400 мм - 8 шт. |
| Расстояние между уровнями, мм | 75 |
| Габаритные размеры, мм | 800х629х800 |
| Масса, кг | 52 |
| Устанавливаемая конвекционная печь | типы КЭП-4 |
| Артикул | |
| Производитель | Abat |
| Страна | Россия |
| Напряжение | 380 Вольт |
| Структура жарочной поверхности | нет |
| Нагрев | воздушный |
| Управление | электромеханическое |
Комментарии и отзывы